Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Année | 2021 | 2022 |
Charges à caractère général | 1 812 100 € | 2 171 793 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 1 902 000 € | 2 068 600 € |
Atténuation des produits | 141 109 € | 125 156 € |
Dépenses imprévues | 48 050 € | 390 000 € |
Virement à la section d'investissement | 501 950 € | 786 608,44 € |
Opérations d'ordre de transfert entre section | 54 116 € | 55 149 € |
Autres charges de gestion courantes | 573 452 € | 722 082 € |
Charges financières (intérêts de la dette) | 137 000 € | 128 550 € |
Charges exceptionnelles | 5 100 € | 71 688,54 € |
Dotations prov. pour risques | 0 € | 55 000 € |
Total des dépenses de fonctionnement | 5 174 877 € | 6 575 627 € |
Recettes de fonctionnement
Année | 2021 | 2022 |
Résultat de fonctionnement reporté | 1 274 991,28 € | 2 054 583,98 € |
Atténuations de charges | 200 € | 200 € |
Opérations d'ordre de transfert entre sections | 89 885 € | 0 € |
Produits des services, domaine et ventes div | 335 010 € | 688 610 € |
Impôts et taxes | 2 742 758 € | 3 047 171 € |
Dotations et participations | 600 807 € | 564 452 € |
Autres produits de gestion courante | 221 000 € | 220 500 € |
Produits exceptionnels | 110,72 € | 110,02€ |
Total des recettes de fonctionnement | 5 174 877 € | 6 575 627 € |